| 湖北工程学院2024年各学院招生专业和招生计划一览表 | ||||
| 学院 | 专业名称 | 2024选考 科目要求 | 收费 标准 | 2024 招生计划 |
| 物理与电子 信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 5200 | 110 |
| 电子信息工程 | 物理+化学 | 5200 | 90 | |
| 电子信息科学与技术 | 物理+化学 | 5200 | 50 | |
| 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 5200 | 50 | |
| 物理学 | 物理+化学 | 4000 | 40 | |
| 化学与材料 科学学院 | 材料科学与工程 | 物理+化学 | 5200 | 70 |
| 材料化学 | 物理+化学 | 5200 | 65 | |
| 高分子材料与工程 | 物理+化学 | 5200 | 65 | |
| 化学 | 物理+化学 | 4000 | 80 | |
| 新能源材料与器件 | 物理+化学 | 4000 | 110 | |
| 生命科学 技术学院 | 农业资源与环境 | 物理+化学 | 4000 | 30 |
| 农业资源与环境 | 技能高考(农学类) | 5000 | 40 | |
| 生物科学 | 物理+化学 | 4000 | 85 | |
| 食品科学与工程 | 物理+化学 | 4000 | 90 | |
| 药学 | 物理+化学 | 4000 | 100 | |
| 园艺 | 技能高考(农学类) | 5000 | 60 | |
| 机械工程 学院 | 机械电子工程 | 物理+化学 | 4000 | 40 |
| 机械电子工程 | 技能高考(汽修类) | 5000 | 70 | |
| 机械电子工程 | 技能高考(机械类) | 5000 | 30 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 5200 | 110 | |
| 智能制造工程 | 物理+化学 | 4000 | 40 | |
| 计算机与信息 科学学院 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 5200 | 75 |
| 软件工程 | 物理+化学 | 5200 | 65 | |
| 网络空间安全 | 物理+化学 | 5200 | 60 | |
| 人工智能 | 物理+化学 | 4000 | 55 | |
| 自动化 | 物理+化学 | 4000 | 50 | |
| 土木工程 学院 | 土木工程 | 物理+化学 | 5200 | 140 |
| 给排水科学与工程 | 物理+化学 | 4000 | 60 | |
| 工程造价 | 物理+不限 | 4000 | 90 | |
| 数学与统计 学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 4000 | 70 |
| 数学与应用数学 | 物理+化学 | 4000 | 90 | |
| 经济统计学 | 物理+不限 | 4000 | 40 | |
| 建筑 学院 | 建筑学 | 物理历史均可 | 5200 | 100 |
| 风景园林 | 物理历史均可 | 4000 | 40 | |
| 外国语 学院 | 英语 | 物理历史均可 | 5200 | 150 |
| 经济与管理 学院 | 金融工程 | 物理+不限 | 5200 | 70 |
| 经济学 | 物理历史均可 | 5200 | 140 | |
| 市场营销 | 物理历史均可 | 4000 | 30 | |
| 电子商务 | 物理历史均可 | 4000 | 40 | |
| 教育与心理 学院 | 小学教育 | 物理历史均可 | 4000 | 30 |
| 学前教育 | 物理历史均可 | 4000 | 30 | |
| 应用心理学 | 物理历史均可 | 4000 | 45 | |
| 马克思主义 学院 | 法学 | 历史+不限 | 4000 | 55 |
| 社会工作 | 历史+不限 | 4000 | 40 | |
| 思想政治教育 | 历史+政治 | 4000 | 45 | |
| 文学与新闻 传播学院 | 广告学 | 历史+不限 | 4000 | 40 |
| 汉语言文学 | 历史+不限 | 4000 | 100 | |
| 网络与新媒体 | 历史+不限 | 4000 | 40 | |
| 播音与主持艺术(艺术类) | 物理历史均可 | 9000 | 50 | |
| 数字媒体艺术(艺术类) | 物理历史均可 | 9000 | 35 | |
| 美术与设计 学院 | 产品设计(艺术类) | 物理历史均可 | 9000 | 75 |
| 环境设计(艺术类) | 物理历史均可 | 9000 | 75 | |
| 美术学(艺术类) | 物理历史均可 | 9000 | 90 | |
| 视觉传达设计(艺术类) | 物理历史均可 | 9000 | 90 | |
| 音乐 学院 | 舞蹈学(艺术类) | 物理历史均可 | 9000 | 50 |
| 音乐学(艺术类) | 物理历史均可 | 9000 | 130 | |
| 体育 学院 | 体育教育(体育类) | 物理历史均可 | 4000 | 80 |
| 国际教育 学院 | 金融工程(中外合作办学) | 物理+不限 | 18000 | 80 |
湖北工程学院2024年各学院招生专业和招生计划一览表
发布时间:2024-06-14 15:22:13 浏览量: