省份 | 科目 | 专业名称 | 2024年录取最低分 |
安徽 | 历史 | 电子商务 | 515 |
安徽 | 历史 | 法学 | 517 |
安徽 | 历史 | 广告学 | 516 |
安徽 | 历史 | 汉语言文学 | 517 |
安徽 | 历史 | 经济学 | 512 |
安徽 | 历史 | 社会工作 | 515 |
安徽 | 历史 | 市场营销 | 512 |
安徽 | 历史 | 网络与新媒体 | 514 |
安徽 | 历史 | 英语 | 514 |
安徽 | 历史 | 应用心理学 | 517 |
安徽 | 物理 | 材料科学与工程 | 513 |
安徽 | 物理 | 电子信息工程 | 517 |
安徽 | 物理 | 风景园林 | 501 |
安徽 | 物理 | 给排水科学与工程 | 511 |
安徽 | 物理 | 化学 | 512 |
安徽 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 525 |
安徽 | 物理 | 计算机科学与技术 | 514 |
安徽 | 物理 | 建筑学 | 504 |
安徽 | 物理 | 金融工程 | 502 |
安徽 | 物理 | 人工智能 | 518 |
安徽 | 物理 | 生物科学 | 513 |
安徽 | 物理 | 食品科学与工程 | 513 |
安徽 | 物理 | 数学与应用数学 | 510 |
安徽 | 物理 | 土木工程 | 509 |
安徽 | 物理 | 物理学 | 512 |
安徽 | 物理 | 药学 | 509 |
安徽 | 物理 | 英语 | 505 |
安徽 | 物理 | 自动化 | 518 |
北京 | 物理 | 电子信息工程 | 485 |
北京 | 物理 | 计算机科学与技术 | 475 |
北京 | 物理 | 自动化 | 464 |
福建 | 历史 | 建筑学 | 470 |
福建 | 物理 | 材料科学与工程 | 533 |
福建 | 物理 | 电子信息工程 | 536 |
福建 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 537 |
福建 | 物理 | 计算机科学与技术 | 531 |
福建 | 物理 | 建筑学 | 529 |
福建 | 物理 | 金融工程 | 527 |
福建 | 物理 | 食品科学与工程 | 535 |
福建 | 物理 | 土木工程 | 533 |
甘肃 | 历史 | 电子商务 | 481 |
甘肃 | 历史 | 法学 | 488 |
甘肃 | 历史 | 广告学 | 485 |
甘肃 | 历史 | 汉语言文学 | 487 |
甘肃 | 历史 | 建筑学 | 486 |
甘肃 | 历史 | 经济学 | 484 |
甘肃 | 历史 | 社会工作 | 483 |
甘肃 | 历史 | 市场营销 | 479 |
甘肃 | 历史 | 思想政治教育 | 494 |
甘肃 | 历史 | 网络与新媒体 | 483 |
甘肃 | 历史 | 小学教育 | 478 |
甘肃 | 历史 | 学前教育 | 478 |
甘肃 | 历史 | 英语 | 482 |
甘肃 | 历史 | 应用心理学 | 488 |
甘肃 | 物理 | 材料科学与工程 | 483 |
甘肃 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 489 |
甘肃 | 物理 | 电子信息工程 | 485 |
甘肃 | 物理 | 风景园林 | 470 |
甘肃 | 物理 | 给排水科学与工程 | 484 |
甘肃 | 物理 | 工程造价 | 471 |
甘肃 | 物理 | 化学 | 486 |
甘肃 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 488 |
甘肃 | 物理 | 计算机科学与技术 | 487 |
甘肃 | 物理 | 金融工程 | 468 |
甘肃 | 物理 | 经济统计学 | 469 |
甘肃 | 物理 | 人工智能 | 485 |
甘肃 | 物理 | 生物科学 | 485 |
甘肃 | 物理 | 食品科学与工程 | 484 |
甘肃 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 486 |
甘肃 | 物理 | 数学与应用数学 | 484 |
甘肃 | 物理 | 土木工程 | 484 |
甘肃 | 物理 | 物理学 | 488 |
甘肃 | 物理 | 药学 | 484 |
甘肃 | 物理 | 自动化 | 487 |
广东 | 历史 | 建筑学 | 501 |
广东 | 物理 | 材料科学与工程 | 517 |
广东 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 522 |
广东 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
广东 | 物理 | 建筑学 | 516 |
广东 | 物理 | 金融工程 | 508 |
广东 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 520 |
广东 | 物理 | 土木工程 | 519 |
广东 | 物理 | 网络空间安全 | 517 |
广西 | 历史 | 电子商务 | 467 |
广西 | 历史 | 法学 | 488 |
广西 | 历史 | 广告学 | 485 |
广西 | 历史 | 汉语言文学 | 497 |
广西 | 历史 | 经济学 | 484 |
广西 | 历史 | 社会工作 | 472 |
广西 | 历史 | 市场营销 | 468 |
广西 | 历史 | 思想政治教育 | 496 |
广西 | 历史 | 网络与新媒体 | 486 |
广西 | 历史 | 小学教育 | 469 |
广西 | 历史 | 学前教育 | 470 |
广西 | 历史 | 英语 | 468 |
广西 | 历史 | 应用心理学 | 486 |
广西 | 物理 | 材料化学 | 472 |
广西 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 505 |
广西 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 479 |
广西 | 物理 | 风景园林 | 457 |
广西 | 物理 | 给排水科学与工程 | 473 |
广西 | 物理 | 工程造价 | 458 |
广西 | 物理 | 化学 | 474 |
广西 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 487 |
广西 | 物理 | 计算机科学与技术 | 486 |
广西 | 物理 | 建筑学 | 465 |
广西 | 物理 | 金融工程 | 457 |
广西 | 物理 | 经济统计学 | 462 |
广西 | 物理 | 人工智能 | 481 |
广西 | 物理 | 生物科学 | 477 |
广西 | 物理 | 食品科学与工程 | 474 |
广西 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 484 |
广西 | 物理 | 数学与应用数学 | 491 |
广西 | 物理 | 土木工程 | 475 |
广西 | 物理 | 物理学 | 484 |
广西 | 物理 | 新能源材料与器件 | 475 |
广西 | 物理 | 药学 | 473 |
广西 | 物理 | 英语 | 461 |
广西 | 物理 | 智能制造工程 | 476 |
广西 | 物理 | 自动化 | 497 |
贵州 | 历史 | 电子商务 | 491 |
贵州 | 历史 | 法学 | 532 |
贵州 | 历史 | 广告学 | 493 |
贵州 | 历史 | 汉语言文学 | 525 |
贵州 | 历史 | 建筑学 | 497 |
贵州 | 历史 | 经济学 | 503 |
贵州 | 历史 | 社会工作 | 496 |
贵州 | 历史 | 市场营销 | 489 |
贵州 | 历史 | 思想政治教育 | 514 |
贵州 | 历史 | 网络与新媒体 | 504 |
贵州 | 历史 | 小学教育 | 512 |
贵州 | 历史 | 学前教育 | 501 |
贵州 | 历史 | 英语 | 505 |
贵州 | 历史 | 应用心理学 | 504 |
贵州 | 物理 | 材料科学与工程 | 472 |
贵州 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 507 |
贵州 | 物理 | 电子信息工程 | 495 |
贵州 | 物理 | 风景园林 | 463 |
贵州 | 物理 | 给排水科学与工程 | 470 |
贵州 | 物理 | 工程造价 | 472 |
贵州 | 物理 | 化学 | 466 |
贵州 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 498 |
贵州 | 物理 | 计算机科学与技术 | 500 |
贵州 | 物理 | 建筑学 | 467 |
贵州 | 物理 | 金融工程 | 466 |
贵州 | 物理 | 经济统计学 | 485 |
贵州 | 物理 | 人工智能 | 494 |
贵州 | 物理 | 生物科学 | 463 |
贵州 | 物理 | 食品科学与工程 | 457 |
贵州 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 498 |
贵州 | 物理 | 数学与应用数学 | 475 |
贵州 | 物理 | 土木工程 | 466 |
贵州 | 物理 | 物理学 | 467 |
贵州 | 物理 | 小学教育 | 488 |
贵州 | 物理 | 新能源材料与器件 | 483 |
贵州 | 物理 | 学前教育 | 468 |
贵州 | 物理 | 药学 | 468 |
贵州 | 物理 | 英语 | 499 |
贵州 | 物理 | 应用心理学 | 475 |
贵州 | 物理 | 智能制造工程 | 484 |
贵州 | 物理 | 自动化 | 494 |
河北 | 历史 | 电子商务 | 531 |
河北 | 历史 | 汉语言文学 | 563 |
河北 | 历史 | 经济学 | 539 |
河北 | 历史 | 网络与新媒体 | 545 |
河北 | 历史 | 英语 | 542 |
河北 | 物理 | 材料科学与工程 | 509 |
河北 | 物理 | 电子商务 | 504 |
河北 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 544 |
河北 | 物理 | 金融工程 | 519 |
河北 | 物理 | 经济学 | 524 |
河北 | 物理 | 软件工程 | 542 |
河北 | 物理 | 生物科学 | 516 |
河北 | 物理 | 食品科学与工程 | 517 |
河北 | 物理 | 土木工程 | 472 |
河北 | 物理 | 新能源材料与器件 | 511 |
河北 | 物理 | 英语 | 515 |
河北 | 物理 | 智能制造工程 | 530 |
河南 | 历史 | 电子商务 | 502 |
河南 | 历史 | 法学 | 514 |
河南 | 历史 | 广告学 | 500 |
河南 | 历史 | 汉语言文学 | 508 |
河南 | 历史 | 建筑学 | 500 |
河南 | 历史 | 经济学 | 500 |
河南 | 历史 | 社会工作 | 499 |
河南 | 历史 | 市场营销 | 505 |
河南 | 历史 | 思想政治教育 | 500 |
河南 | 历史 | 网络与新媒体 | 506 |
河南 | 历史 | 小学教育 | 499 |
河南 | 历史 | 学前教育 | 499 |
河南 | 历史 | 英语 | 501 |
河南 | 历史 | 应用心理学 | 498 |
河南 | 物理 | 材料科学与工程 | 510 |
河南 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 521 |
河南 | 物理 | 电子信息工程 | 526 |
河南 | 物理 | 风景园林 | 503 |
河南 | 物理 | 给排水科学与工程 | 497 |
河南 | 物理 | 工程造价 | 502 |
河南 | 物理 | 化学 | 505 |
河南 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 513 |
河南 | 物理 | 计算机科学与技术 | 528 |
河南 | 物理 | 建筑学 | 505 |
河南 | 物理 | 金融工程 | 498 |
河南 | 物理 | 金融工程(中外合作办学) | 409 |
河南 | 物理 | 经济统计学 | 506 |
河南 | 物理 | 人工智能 | 517 |
河南 | 物理 | 生物科学 | 498 |
河南 | 物理 | 食品科学与工程 | 506 |
河南 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 509 |
河南 | 物理 | 数学与应用数学 | 500 |
河南 | 物理 | 土木工程 | 507 |
河南 | 物理 | 物理学 | 517 |
河南 | 物理 | 新能源材料与器件 | 509 |
河南 | 物理 | 药学 | 502 |
河南 | 物理 | 英语 | 499 |
河南 | 物理 | 智能制造工程 | 511 |
河南 | 物理 | 自动化 | 521 |
黑龙江 | 物理 | 材料科学与工程 | 461 |
黑龙江 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 467 |
黑龙江 | 物理 | 电子信息工程 | 469 |
黑龙江 | 物理 | 工程造价 | 416 |
黑龙江 | 物理 | 化学 | 455 |
黑龙江 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 486 |
黑龙江 | 物理 | 计算机科学与技术 | 466 |
黑龙江 | 物理 | 建筑学 | 456 |
黑龙江 | 物理 | 金融工程 | 430 |
黑龙江 | 物理 | 食品科学与工程 | 466 |
黑龙江 | 物理 | 数学与应用数学 | 477 |
黑龙江 | 物理 | 土木工程 | 457 |
黑龙江 | 物理 | 物理学 | 462 |
黑龙江 | 物理 | 自动化 | 467 |
湖北 | 历史 | 电子商务 | 495 |
湖北 | 历史 | 法学 | 504 |
湖北 | 历史 | 风景园林 | 495 |
湖北 | 历史 | 广告学 | 495 |
湖北 | 历史 | 汉语言文学 | 502 |
湖北 | 历史 | 建筑学 | 495 |
湖北 | 历史 | 经济学 | 495 |
湖北 | 历史 | 社会工作 | 495 |
湖北 | 历史 | 市场营销 | 495 |
湖北 | 历史 | 思想政治教育 | 500 |
湖北 | 历史 | 网络与新媒体 | 497 |
湖北 | 历史 | 小学教育 | 503 |
湖北 | 历史 | 学前教育 | 498 |
湖北 | 历史 | 英语 | 495 |
湖北 | 历史 | 应用心理学 | 501 |
湖北 | 物理 | 材料化学 | 489 |
湖北 | 物理 | 材料科学与工程 | 489 |
湖北 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 507 |
湖北 | 物理 | 电子商务 | 501 |
湖北 | 物理 | 电子信息工程 | 497 |
湖北 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 494 |
湖北 | 物理 | 风景园林 | 500 |
湖北 | 物理 | 高分子材料与工程 | 491 |
湖北 | 物理 | 给排水科学与工程 | 488 |
湖北 | 物理 | 工程造价 | 498 |
湖北 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 493 |
湖北 | 物理 | 化学 | 488 |
湖北 | 物理 | 机械电子工程 | 494 |
湖北 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 496 |
湖北 | 物理 | 计算机科学与技术 | 509 |
湖北 | 物理 | 建筑学 | 498 |
湖北 | 物理 | 金融工程 | 498 |
湖北 | 物理 | 金融工程(中外合作办学) | 488 |
湖北 | 物理 | 经济统计学 | 502 |
湖北 | 物理 | 经济学 | 500 |
湖北 | 物理 | 农业资源与环境 | 488 |
湖北 | 物理 | 人工智能 | 505 |
湖北 | 物理 | 软件工程 | 505 |
湖北 | 物理 | 生物科学 | 488 |
湖北 | 物理 | 食品科学与工程 | 488 |
湖北 | 物理 | 市场营销 | 500 |
湖北 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 493 |
湖北 | 物理 | 数学与应用数学 | 488 |
湖北 | 物理 | 土木工程 | 488 |
湖北 | 物理 | 网络空间安全 | 492 |
湖北 | 物理 | 物理学 | 488 |
湖北 | 物理 | 小学教育 | 502 |
湖北 | 物理 | 新能源材料与器件 | 490 |
湖北 | 物理 | 学前教育 | 499 |
湖北 | 物理 | 药学 | 488 |
湖北 | 物理 | 英语 | 498 |
湖北 | 物理 | 应用心理学 | 499 |
湖北 | 物理 | 智能制造工程 | 495 |
湖北 | 物理 | 自动化 | 499 |
湖南 | 历史 | 电子商务 | 497 |
湖南 | 历史 | 法学 | 499 |
湖南 | 历史 | 汉语言文学 | 498 |
湖南 | 历史 | 建筑学 | 500 |
湖南 | 历史 | 网络与新媒体 | 498 |
湖南 | 历史 | 英语 | 497 |
湖南 | 历史 | 应用心理学 | 500 |
湖南 | 物理 | 材料科学与工程 | 488 |
湖南 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 497 |
湖南 | 物理 | 电子商务 | 495 |
湖南 | 物理 | 电子信息工程 | 484 |
湖南 | 物理 | 给排水科学与工程 | 484 |
湖南 | 物理 | 工程造价 | 492 |
湖南 | 物理 | 化学 | 484 |
湖南 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 489 |
湖南 | 物理 | 计算机科学与技术 | 495 |
湖南 | 物理 | 建筑学 | 499 |
湖南 | 物理 | 金融工程 | 491 |
湖南 | 物理 | 经济统计学 | 492 |
湖南 | 物理 | 土木工程 | 483 |
湖南 | 物理 | 药学 | 488 |
湖南 | 物理 | 英语 | 518 |
湖南 | 物理 | 应用心理学 | 491 |
湖南 | 物理 | 自动化 | 490 |
吉林 | 物理 | 高分子材料与工程 | 448 |
吉林 | 物理 | 工程造价 | 424 |
吉林 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 464 |
吉林 | 物理 | 化学 | 447 |
吉林 | 物理 | 建筑学 | 424 |
吉林 | 物理 | 金融工程 | 432 |
吉林 | 物理 | 生物科学 | 448 |
吉林 | 物理 | 食品科学与工程 | 445 |
吉林 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 457 |
吉林 | 物理 | 土木工程 | 445 |
吉林 | 物理 | 网络空间安全 | 475 |
吉林 | 物理 | 新能源材料与器件 | 461 |
吉林 | 物理 | 智能制造工程 | 449 |
江苏 | 历史 | 电子商务 | 513 |
江苏 | 历史 | 广告学 | 513 |
江苏 | 历史 | 汉语言文学 | 516 |
江苏 | 历史 | 建筑学 | 513 |
江苏 | 历史 | 经济学 | 513 |
江苏 | 物理 | 材料化学 | 500 |
江苏 | 物理 | 电子商务 | 524 |
江苏 | 物理 | 给排水科学与工程 | 501 |
江苏 | 物理 | 工程造价 | 525 |
江苏 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 526 |
江苏 | 物理 | 建筑学 | 527 |
江苏 | 物理 | 金融工程 | 516 |
江苏 | 物理 | 经济学 | 515 |
江苏 | 物理 | 人工智能 | 498 |
江苏 | 物理 | 食品科学与工程 | 497 |
江苏 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 502 |
江苏 | 物理 | 数学与应用数学 | 499 |
江苏 | 物理 | 土木工程 | 497 |
江苏 | 物理 | 药学 | 502 |
江苏 | 物理 | 英语 | 510 |
江苏 | 物理 | 智能制造工程 | 502 |
江西 | 历史 | 电子商务 | 528 |
江西 | 历史 | 法学 | 531 |
江西 | 历史 | 广告学 | 528 |
江西 | 历史 | 汉语言文学 | 530 |
江西 | 历史 | 建筑学 | 530 |
江西 | 历史 | 经济学 | 530 |
江西 | 历史 | 社会工作 | 529 |
江西 | 历史 | 市场营销 | 528 |
江西 | 历史 | 思想政治教育 | 531 |
江西 | 历史 | 网络与新媒体 | 529 |
江西 | 历史 | 小学教育 | 527 |
江西 | 历史 | 学前教育 | 528 |
江西 | 历史 | 英语 | 529 |
江西 | 历史 | 应用心理学 | 528 |
江西 | 物理 | 材料化学 | 518 |
江西 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 531 |
江西 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 525 |
江西 | 物理 | 风景园林 | 521 |
江西 | 物理 | 高分子材料与工程 | 523 |
江西 | 物理 | 给排水科学与工程 | 521 |
江西 | 物理 | 工程造价 | 520 |
江西 | 物理 | 化学 | 520 |
江西 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 523 |
江西 | 物理 | 建筑学 | 522 |
江西 | 物理 | 金融工程 | 515 |
江西 | 物理 | 经济统计学 | 518 |
江西 | 物理 | 人工智能 | 527 |
江西 | 物理 | 软件工程 | 525 |
江西 | 物理 | 生物科学 | 520 |
江西 | 物理 | 食品科学与工程 | 518 |
江西 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 521 |
江西 | 物理 | 数学与应用数学 | 522 |
江西 | 物理 | 土木工程 | 518 |
江西 | 物理 | 物理学 | 522 |
江西 | 物理 | 新能源材料与器件 | 525 |
江西 | 物理 | 药学 | 518 |
江西 | 物理 | 英语 | 515 |
江西 | 物理 | 智能制造工程 | 522 |
江西 | 物理 | 自动化 | 526 |
辽宁 | 物理 | 材料化学 | 468 |
辽宁 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 549 |
辽宁 | 物理 | 高分子材料与工程 | 472 |
辽宁 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 518 |
辽宁 | 物理 | 金融工程 | 480 |
辽宁 | 物理 | 人工智能 | 533 |
辽宁 | 物理 | 食品科学与工程 | 473 |
辽宁 | 物理 | 土木工程 | 488 |
内蒙古 | 物理 | 材料科学与工程 | 404 |
内蒙古 | 物理 | 电子信息工程 | 462 |
内蒙古 | 物理 | 化学 | 427 |
内蒙古 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 457 |
内蒙古 | 物理 | 金融工程 | 420 |
内蒙古 | 物理 | 软件工程 | 452 |
内蒙古 | 物理 | 生物科学 | 387 |
内蒙古 | 物理 | 食品科学与工程 | 439 |
内蒙古 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 445 |
内蒙古 | 物理 | 土木工程 | 387 |
内蒙古 | 物理 | 物理学 | 401 |
内蒙古 | 物理 | 药学 | 409 |
山东 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 515 |
山东 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 516 |
山东 | 物理 | 金融工程 | 512 |
山东 | 物理 | 经济学 | 533 |
山东 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 552 |
山东 | 物理 | 英语 | 517 |
山东 | 物理 | 自动化 | 520 |
山西 | 历史 | 电子商务 | 448 |
山西 | 历史 | 法学 | 466 |
山西 | 历史 | 广告学 | 446 |
山西 | 历史 | 汉语言文学 | 453 |
山西 | 历史 | 经济学 | 462 |
山西 | 历史 | 社会工作 | 447 |
山西 | 历史 | 市场营销 | 448 |
山西 | 历史 | 思想政治教育 | 459 |
山西 | 历史 | 网络与新媒体 | 447 |
山西 | 历史 | 英语 | 446 |
山西 | 历史 | 应用心理学 | 465 |
山西 | 物理 | 风景园林 | 441 |
山西 | 物理 | 给排水科学与工程 | 450 |
山西 | 物理 | 工程造价 | 439 |
山西 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 473 |
山西 | 物理 | 建筑学 | 450 |
山西 | 物理 | 金融工程 | 448 |
山西 | 物理 | 生物科学 | 442 |
山西 | 物理 | 食品科学与工程 | 441 |
山西 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 458 |
山西 | 物理 | 土木工程 | 443 |
山西 | 物理 | 物理学 | 451 |
四川 | 历史 | 电子商务 | 507 |
四川 | 历史 | 法学 | 522 |
四川 | 历史 | 风景园林 | 508 |
四川 | 历史 | 广告学 | 507 |
四川 | 历史 | 汉语言文学 | 514 |
四川 | 历史 | 建筑学 | 506 |
四川 | 历史 | 经济学 | 509 |
四川 | 历史 | 社会工作 | 507 |
四川 | 历史 | 市场营销 | 506 |
四川 | 历史 | 思想政治教育 | 510 |
四川 | 历史 | 网络与新媒体 | 510 |
四川 | 历史 | 小学教育 | 508 |
四川 | 历史 | 学前教育 | 507 |
四川 | 历史 | 英语 | 515 |
四川 | 历史 | 应用心理学 | 507 |
四川 | 物理 | 材料科学与工程 | 523 |
四川 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 530 |
四川 | 物理 | 电子信息工程 | 530 |
四川 | 物理 | 风景园林 | 518 |
四川 | 物理 | 给排水科学与工程 | 518 |
四川 | 物理 | 工程造价 | 518 |
四川 | 物理 | 化学 | 521 |
四川 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 527 |
四川 | 物理 | 计算机科学与技术 | 525 |
四川 | 物理 | 建筑学 | 518 |
四川 | 物理 | 金融工程 | 522 |
四川 | 物理 | 经济统计学 | 521 |
四川 | 物理 | 人工智能 | 524 |
四川 | 物理 | 生物科学 | 520 |
四川 | 物理 | 食品科学与工程 | 519 |
四川 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 531 |
四川 | 物理 | 数学与应用数学 | 523 |
四川 | 物理 | 土木工程 | 519 |
四川 | 物理 | 物理学 | 521 |
四川 | 物理 | 新能源材料与器件 | 524 |
四川 | 物理 | 药学 | 519 |
四川 | 物理 | 英语 | 523 |
四川 | 物理 | 智能制造工程 | 525 |
四川 | 物理 | 自动化 | 525 |
天津 | 物理 | 电子信息工程 | 527 |
天津 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 530 |
天津 | 物理 | 计算机科学与技术 | 527 |
天津 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 526 |
天津 | 物理 | 自动化 | 530 |
西藏 | 历史 | 电子商务 | 312 |
西藏 | 历史 | 法学 | 313 |
西藏 | 历史 | 汉语言文学 | 314 |
西藏 | 历史 | 经济学 | 312 |
西藏 | 历史 | 社会工作 | 313 |
西藏 | 历史 | 思想政治教育 | 313 |
西藏 | 历史 | 小学教育 | 320 |
西藏 | 历史 | 学前教育 | 316 |
西藏 | 历史 | 英语 | 313 |
新疆 | 物理 | 计算机科学与技术 | 332 |
新疆 | 物理 | 生物科学 | 332 |
新疆 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 333 |
新疆 | 物理 | 新能源材料与器件 | 338 |
云南 | 历史 | 电子商务 | 514 |
云南 | 历史 | 广告学 | 544 |
云南 | 历史 | 汉语言文学 | 533 |
云南 | 历史 | 市场营销 | 510 |
云南 | 历史 | 英语 | 513 |
云南 | 物理 | 材料科学与工程 | 476 |
云南 | 物理 | 电子信息工程 | 483 |
云南 | 物理 | 风景园林 | 460 |
云南 | 物理 | 给排水科学与工程 | 483 |
云南 | 物理 | 工程造价 | 462 |
云南 | 物理 | 化学 | 482 |
云南 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 481 |
云南 | 物理 | 计算机科学与技术 | 504 |
云南 | 物理 | 金融工程 | 483 |
云南 | 物理 | 经济统计学 | 473 |
云南 | 物理 | 生物科学 | 494 |
云南 | 物理 | 食品科学与工程 | 467 |
云南 | 物理 | 土木工程 | 466 |
云南 | 物理 | 物理学 | 506 |
云南 | 物理 | 新能源材料与器件 | 480 |
云南 | 物理 | 药学 | 487 |
云南 | 物理 | 智能制造工程 | 490 |
浙江 | 物理 | 电子商务 | 567 |
浙江 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 543 |
浙江 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 532 |
浙江 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
浙江 | 物理 | 计算机科学与技术 | 553 |
浙江 | 物理 | 金融工程 | 524 |
浙江 | 物理 | 经济学 | 573 |
浙江 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 551 |
浙江 | 物理 | 英语 | 571 |
浙江 | 物理 | 自动化 | 548 |

湖北工程学院2024年分省分专业录取分数线
发布时间:2025-06-09 17:06:55 浏览量: